|l|Abra de La Ojota|-27.822295|-68.029462||||
|l|Portezuelo de Valle Ancho (norte)|-27.408874|-68.924339||4664||
|l|Portezuelo de Valle Ancho (sur)|-27.433123|-68.928250||4589||
|l|Portezuelo de Río Bayo|-27.450065|-68.985784||4905||
|l|Paso de Las Lozas O Fraile|-27.038064|-68.352785||5119||
|aa|Piedra rara|-27.008188|-68.554981||||
|ad|Volcán Negro|-27.098507|-68.381066||5373||
|ad|Tres Cruces Norte|-27.045560|-68.819163||6030||
|ad|Del Viento|-27.190849|-68.473507||6028||
|ad|Tres Cruces Central|-27.068454|-68.785240||6629||
|ad|Volcán Rojo|-27.150052|-68.322968||4861||
|ad|Cerro del Nacimiento I|-27.281006|-68.524208||6436||
|ad|Monte Pissis|-27.755179|-68.799211||6795||
|ad|Nacimiento II|-27.280113|-68.513110||6446||
|ad|Nacimiento III|-27.288504|-68.510621||6389||
|ad|Nacimiento IV|-27.299411|-68.527959||6328||
|ad|Nacimiento V|-27.271263|-68.524697||6299||
|ad|Walther Penck|-27.200577|-68.556065||6660||
|ad|Nevado Ojos del Salado|-27.109284|-68.541760||6891||
|ad|Nevado Tres Cruces|-27.098868|-68.778190||6749||
|ad|Volcán Incahuasi|-27.033590|-68.295992||6638||
